制造灵敏度与一般作业用的平面水平仪相当。
它可用于广泛的用途,包括狭窄位置的居中、机器检查、组装以及内置机器安装。
每个模型的灵敏度不同,因此可以实现多样性。
| 代号。 | 形式 | 尺寸 (长×宽×高毫米) | 灵敏度 (毫米/米) | 质量 (g) | 安装孔直径×间距(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5×90 |
| AS102 | 0.1 | ||||
| AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5×70 |
| AS202 | 2.0 | ||||
| AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5×50 |
| AS302 | 2.0 | ||||
| AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | ナシ |
| AS402 | 0.05 | ||||
| AS403 | 0.1 |

