高性能静止表面用温度传感器 S系列(S-1**/S-2**/S-3**)
S系列(S-1**/S-2**/S-3**)为可测量金属・非金属等通用型高性能表面温度传感器。
响应速度极快・耐久性最高的高等级产品。
头部大小有φ15mm和φ10mm的2种,可选择耐高温型800℃的不锈钢头部或者低温型300℃的液晶聚合物头部。
头部大小・头部材质・钢管长度・握柄有无等可自由选择,可以根据客户的用途进行选配。
| 号 *1 | S-11* S-21* S-31* | S-12* S-22* S-32* |
| 热电偶种类 | E型或者K型 |
| 使用温度范围 *2 | -50~300℃ | -50~800℃ |
精 准 度 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 400℃ | — | ±3.0℃ |
| 500℃ | — | ±3.8℃ |
| 600℃ | — | ±9.0℃ |
| 700℃ | — | ±10.5℃ |
| 800℃ | — | ±16.0℃ |
精准度的计算方法 t:温度(℃) | 在使用温度范围内 1) 0℃≦t≦500℃:±2.5℃或者±(0.0075×|t|)℃的更大值 2) 500℃<t≦700℃:±(0.015×|t|)℃ 3) 700℃<t≦800℃:±(0.02×|t|)℃ |
| 成績書試験点 | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ |
| 响应速度 *4 | 0.1~0.15秒(63.2%) 0.3~0.4秒(90%) 約1秒(99%) |
| 耐久性 *5 | 测量 300°C金属表面:多于 10 万次 | 测量 800°C金属表面:多于 6 万次 |
| 允许最大倾斜度 | S-11* : ±4° S-21* : ±8° S-31* : ±4° | S-12* : ±4° S-22* : ±8° S-32* : ±4° |
| 头部材质 | 液晶聚合物 | 不锈钢(SUS303) |
| 钢管材质 | 不锈钢(SUS316) |
| 接触板材质 | 镍铬铁合金 |
| 握柄材质 | 聚醛树脂 |
| 维修 *6 | 可维修 |
| 型号 *1 | S-11* S-21* S-31* | S-12* S-22* S-32* |
| 热电偶种类 | E型或者K型 |
| 使用温度范围 *2 | -50~300℃ | -50~800℃ |
精 准 度 *3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
| 400℃ | — | ±3.0℃ |
| 500℃ | — | ±3.8℃ |
| 600℃ | — | ±9.0℃ |
| 700℃ | — | ±10.5℃ |
| 800℃ | — | ±16.0℃ |
精准度的计算方法 t:温度(℃) | 在使用温度范围内 1)-50°C ≦ t < -40°C : ±2.5°C 2)-40°C ≦ t ≦ 500°C : ±2.5°C或者± (0.0075 × | t |)°C的更大值 3)500°C < t ≦ 700°C : ±(0.015×|t|)°C 4)700°C < t ≦ 800°C : ±(0.02×|t|)°C |
| 成績書試験点 | 100, 200, 300℃ | 100, 300, 500℃ |
| 响应速度 *4 | 0.1~0.15秒(63.2%) 0.3~0.4秒(90%) 約1秒(99%) |
| 耐久性 *5 | 测量 300°C金属表面:多于 10 万次 | 测量 800°C金属表面:多于 6 万次 |
| 允许最大倾斜度 | S-11* : ±4° S-21* : ±8° S-31* : ±4° | S-12* : ±4° S-22* : ±8° S-32* : ±4° |
| 头部材质 | 液晶聚合物 | 不锈钢(SUS303) |
| 钢管材质 | 不锈钢(SUS316) |
| 接触板材质 | 铬镍铁合金 |
| 握柄材质 | 聚醛树脂 |
| 维修 *6 | 可维修 |
*1型号的*输入选择型号的数字。并省略了热电偶种类以后的型号。
*2 使用温度范围是指传感器的感温片或者头部所能接触的温度范围、请注意。
*3 为测量-50℃以上的静止光滑金属表面温度的精准度。
*4 响应速度为,测量光滑的金属表面温度时达到99%的温度显示的速度。
*5 耐久性为用机械法测量300℃光滑金属表面,且保证测量结果在允许误差范围内时能使用的次数。