防尘防水IP65,非常适合称量多尘环境和有水滴的样品
外壳上壳为压铸铝,下壳为不锈钢
结构紧凑且易于作的 B5 尺寸
统计计算功能,对测量值进行统计处理,显示和输出结果
RS-232C接口(D-Sub9P公头)标配防水RS-232C电缆也另售
FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP 配有小型亚克力挡风玻璃
单独出售的 FXi-09-JA 内置电池(镍氢充电电池)可内置于天平中,可在没有电源的地方使用(只有在设备发货时才能安装)。
GLP、GMP、GCP、ISO 兼容输出
带比较器显示屏和蜂鸣器(音量约 40dB:在主机前 1m 处测量)
规范
类型名称 | FX-120iWP系列 | FX-200iWP型 | FX-300iWP型 | FX-1200iWP系列 | FX-2000iWP系列 | FX-3000iWP型 |
---|
冰雹金额 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小代表 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
测量板尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
尺寸 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 | 193(宽)× 262.5(深)× 84.5(高)毫米 |
体重 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 | 约 2.7 千克 |
选择
类型名称 | 名字 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 |
---|
FXi-02-JA型 | USB 接口(带 1.5m 电缆)<快速 USB > (*1) | ¥8,000(不含税) | FXI-02-JA型 | 4981046609357 |
FXi-08型 | 用于PC连接的以太网接口(TCP/IP)(*1) | ¥30,000(不含税) | FXi-08型 | 4981046164375 |
FXi-09-JA型 | 可充电内置电池单元(镍氢充电电池,充电10小时,可使用约8小时)(*1)(*2) | ¥28,000(不含税) | FXI-09-JA型 | 4981046609371 |
FXi-WP-10-JA型 | 小挡风玻璃(亚克力制成) | ¥4,000(不含税) | FXI-WP-10-JA型 | 4981046609463 |
FXi-WP-11-JA型 | 大挡风玻璃(由聚碳酸酯制成) | ¥15,000(不含税) | FXI-WP-11-JA型 | 4981046609470 |
FXi-12-JA型 | 动物称重托盘(适用于冰雹重量1220g以上的型号,开口Φ150mm,高度130mm) | ¥15,000(不含税) | FXI-12-JA型 | 4981046609456 |
FXi-15-JA型 | 手提箱 | ¥30,000(不含税) | FXI-15-JA型 | 4981046609425 |
GXA-27JA型 | ® 蓝牙通信接口(*1) | ¥9,000(不含税) | GXA-27JA型 | 4981046306874 |
公元-1654 | FZ/FX-iWP 比重测量套件 | ¥50,000(不含税) | 公元1654年 | 4981046607834 |
公元-1683 | 静电消除器(离子发生器) | ¥54,000(不含税) | 公元1683年 | 4981046601344 |
公元-1687 | 环境记录仪(*3) | ¥40,000(不含税) | 公元1687年 | 4981046607605 |
公元-1688 | 称重数据记录仪 (*3) | ¥18,000(不含税) | 公元1688年 | 4981046604437 |
公元-1689 | 砝码作用镊子(1~500g砝码) | ¥2,000(不含税) | 公元1689年 | 4981046603850 |
公元-8126 | 迷你打印机(*3) | ¥48,000(不含税) | 公元8126 | 4981046608718 |
公元-8526 | 用于 PC 连接的以太网 (TCP/IP) 转换器 | ¥45,000(不含税) | 公元8526 | 4981046603010 |
公元-8527 | 快速 USB 适配器 (*3) | ¥16,000(不含税) | 公元8527 | 4981046604444 |
AD-8541-PC-JA型 | 用于 PC 连接的蓝牙®加密狗 (*4) | ¥9,000(不含税) | AD8541-PC-JA型 | 4981046158855 |
AD-8920A | 外部显示器 | ¥12,000(不含税) | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部控制器 | ¥36,000(不含税) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-FXi-31-JA型 | 身体保护套(5 件套) | ¥3,500(不含税) | AX-FXI-31-JA型 | 4981046609388 |
AX-USB-9P | USB 转换器电缆组 (*5) | ¥10,000(不含税) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-KO2737-500JA型 | 防水 RS-232C 电缆 5m (9P-9P) (*3) | ¥20,000(不含税) | AX-KO2737-500JA型 | 4981046612357 |
斧头-克拉潘-WJA | 用于测量珠宝、贵金属和微型零件的专用板(容量120mL,铝材料)2<silver>件套 | ¥3,000(不含税) | 斧头-克拉潘-WJA | 4981046609395 |
斧头-克拉潘-BJA | 用于测量珠宝、贵金属和微型零件的专用板(容量 120mL,材质铝)2 件套<黑色> | ¥3,000(不含税) | 斧头-克拉潘-BJA | 4981046609418 |
AX-TB248 型 | 交流适配器(标准附件)(*6) | ¥3,500(不含税) | AX-TB248 型 | 4981046609241 |
・所有车型均可安装大挡风玻璃和小挡风玻璃。
*1 FXi-02-JA、FXi-08、FXi-09-JA 和 GXA-27JA 不能同时使用。 使用 FXi-02-JA、FXi-08 或 FXi-09-JA 时,它不防尘或防水。
(*2) 只有在主机发货时才能安装。
*3 要使用具有防尘和防水规格(相当于 IP65)的标准 RS-232C 接口,请使用可选的防水 RS-232C 电缆 (AX-KO2737-500JA)。 连接到AD-1687、AD-1688、AD-8126或AD-8527
时,需要单独使用市售的性别转换器(9引脚公对公)。
*4 与天平和 PC 双向通信时,请将本产品与 GXA-27JA 结合使用。 对于来自天平的单向通信(键盘输入和 HID 连接)来说,这不是必需的。
*5 要使用防尘和防水规格,请使用单独出售的防水电缆 (AX-KO2737-500JA)。 (请更换 AX-USB-9P 随附的 RS-232C 电缆。
(*6) 详情请参阅以下页面。
用于天平和秤的交流适配器