型号 | 本体尺寸(mm) | 自重 | 使用空气压力 | Data Download (DXF/PDF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L2 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||||
负荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
AFU-3836AL-1 | 80 | 66 | – | 0.4 | 0.24 | 24.00 | 0.31 | 32.00 | 0.39 | 40.00 | 0.47 | 48.00 | |
AFU-3836AL-2 | 120 | 106 | 40 | 0.6 | 0.47 | 48.00 | 0.62 | 63.00 | 0.78 | 80.00 | 0.94 | 96.00 | |
AFU-3836AL-3 | 160 | 146 | 2×P40=80 | 0.8 | 0.71 | 72.00 | 0.93 | 95.00 | 1.17 | 119.00 | 1.41 | 144.00 | |
AFU-3836AL-4 | 200 | 186 | 3×P40=120 | 1.0 | 0.94 | 96.00 | 1.24 | 126.00 | 1.56 | 159.00 | 1.88 | 192.00 | |
AFU-3836AL-5 | 240 | 226 | 4×P40=160 | 1.2 | 1.18 | 120.00 | 1.55 | 158.00 | 1.95 | 199.00 | 2.35 | 240.00 | |
AFU-3836AL-6 | 280 | 266 | 5×P40=200 | 1.4 | 1.41 | 144.00 | 1.86 | 190.00 | 2.34 | 239.00 | 2.82 | 288.00 | |
AFU-3836AL-7 | 320 | 306 | 6×P40=240 | 1.6 | 1.65 | 167.50 | 2.17 | 221.00 | 2.73 | 278.00 | 3.29 | 335.00 | |
AFU-3836AL-8 | 360 | 346 | 7×P40=280 | 1.8 | 1.88 | 191.50 | 2.48 | 253.00 | 3.12 | 318.00 | 3.76 | 383.00 | |
AFU-3836AL-9 | 400 | 386 | 8×P40=320 | 2.0 | 2.12 | 215.50 | 2.79 | 285.00 | 3.51 | 358.00 | 4.23 | 431.00 | |
AFU-3836AL-10 | 440 | 426 | 9×P40=360 | 2.2 | 2.35 | 239.50 | 3.10 | 316.00 | 3.90 | 398.00 | 4.70 | 479.00 | |
AFU-3836AL-11 | 480 | 466 | 10×P40=400 | 2.4 | 2.59 | 263.50 | 3.41 | 348.00 | 4.29 | 437.00 | 5.17 | 527.00 | |
AFU-3836AL-12 | 520 | 506 | 11×P40=440 | 2.6 | 2.82 | 287.50 | 3.72 | 379.00 | 4.68 | 477.00 | 5.64 | 575.00 | |
AFU-3836AL-13 | 560 | 546 | 12×P40=480 | 2.8 | 3.06 | 311.50 | 4.03 | 411.00 | 5.07 | 517.00 | 6.11 | 623.00 | |
AFU-3836AL-14 | 600 | 586 | 13×P40=520 | 3.0 | 3.29 | 335.50 | 4.34 | 443.00 | 5.46 | 557.00 | 6.58 | 671.00 | |
AFU-3836AL-15 | 640 | 626 | 14×P40=560 | 3.3 | 3.53 | 359.50 | 4.65 | 474.00 | 5.85 | 597.00 | 7.05 | 719.00 | |
AFU-3836AL-16 | 680 | 666 | 15×P40=600 | 3.5 | 3.76 | 383.50 | 4.96 | 506.00 | 6.24 | 636.00 | 7.52 | 767.00 | |
AFU-3836AL-17 | 720 | 706 | 16×P40=640 | 3.7 | 4.00 | 407.50 | 5.27 | 537.00 | 6.63 | 676.00 | 7.99 | 815.00 | |
AFU-3836AL-18 | 760 | 746 | 17×P40=680 | 3.9 | 4.23 | 431.50 | 5.58 | 569.00 | 7.02 | 716.00 | 8.46 | 863.00 | |
AFU-3836AL-19 | 800 | 786 | 18×P40=720 | 4.1 | 4.47 | 455.50 | 5.89 | 601.00 | 7.41 | 756.00 | 8.93 | 911.00 | |
AFU-3836AL-20 | 840 | 826 | 19×P40=760 | 4.3 | 4.70 | 479.50 | 6.20 | 632.00 | 7.80 | 795.00 | 9.40 | 959.00 | |
AFU-3836AL-21 | 880 | 866 | 20×P40=800 | 4.5 | 4.94 | 503.00 | 6.51 | 664.00 | 8.19 | 835.00 | 9.87 | 1006.00 | |
AFU-3836AL-22 | 920 | 906 | 21×P40=840 | 4.7 | 5.17 | 527.00 | 6.82 | 695.00 | 8.58 | 875.00 | 10.34 | 1054.00 | |
AFU-3836AL-23 | 960 | 946 | 22×P40=880 | 4.9 | 5.41 | 551.00 | 7.13 | 727.00 | 8.97 | 915.00 | 10.81 | 1102.00 | |
AFU-3836AL-24 | 1000 | 986 | 23×P40=920 | 5.1 | 5.64 | 575.00 | 7.44 | 759.00 | 9.36 | 954.00 | 11.28 | 1150.00 | |
AFU-3836AL-25 | 1040 | 1026 | 24×P40=960 | 5.3 | 5.88 | 599.00 | 7.75 | 790.00 | 9.75 | 994.00 | 11.75 | 1198.00 | |
AFU-3836AL-26 | 1080 | 1066 | 25×P40=1000 | 5.5 | 6.11 | 623.00 | 8.06 | 822.00 | 10.14 | 1034.00 | 12.22 | 1246.00 | |
万向球1个 | 0.24 | 24.00 | 0.31 | 32.00 | 0.39 | 40.00 | 0.47 | 48.00 |
产品分类
- 代理品牌
- 作业工具·自动化控件
- YOKOTA横田
- ATEC艾泰克
- SMC
- SHIBAKEI芝軽粗材
- NIPPON GEAR日本齿轮
- MinebeaMitsumi美蓓亚三美
- ENGINEER工程师
- IDEC和泉
- MACOME 码控美
- YASKAWA安川
- TESTO德图
- TAKASAGO高砂
- SHINWA亲和
- SHINKO神港
- SENSEZ 静雄
- OSAKA 大阪牌
- 以色列Ophir
- 仓茂KURAMO
- ISEL艾塞路
- 日本IBS
- CITIZEN西铁城
- KUKEN空研
- SKF 轴承
- 美国PANDUIT泛达
- NSK轴承
- ASCO艾默生
- TAIHEI太平贸易
- tsudakoma津田驹工业
- NACHI不二越
- KABUTO二村
- SUGIYAMA杉山电机
- MUROMOTO室本铁工
- URYU瓜生
- ANRITSU安立计器
- YOKOHAMARIKA横滨理化
- SAKAI酒井
- 日本KTEC
- SK新泻精机
- SHINANO信浓
- TAMAGAWA多摩川
- URAS村上精机
- 日本SR
- KITZMF工业
- KIMO凯茂
- 德国HBM
- ASONE亚速旺
- 德国AKO
- HIKASAGIKEN日笠技研
- MUTOH武腾工业
- rikenkiki 理研机器
- 德国Bansbach
- HORIUCHI堀内
- YAMAHA雅马哈 控制器
- Atos阿托斯
- Wagner 瓦格纳
- M SYSTEM爱模
- BL 必爱路
- TECLOCK得乐
- 德国Weller
- MASUDA增田
- MACOME玛控美
- HAKKO白光
- ATLAS 阿特拉斯
- ESCO 喜一
- VENN桃太郎
- NITTO KOGYO日东工业
- nittoseiko九州日東
- OKANO冈野
- FEIN 泛音
- MINEBEA美蓓亚
- Autonics奥托尼克斯
- ABB电气
- TAKIKAWA泷川
- KANON中村
- FUJILATEX不二精器
- CSC灯
- KOBOLD科宝
- YAGAMI
- WISE若穂
- SUNAO砂尾
- Schneider施耐德
- OPTEX奥泰斯
- METROL美德龙
- KOSMEK考世美
- 爱发科ULVOIL
- Telemecanique特勒美科
- Nipron尼普龙
- HIOS好握速
- ASAHI旭精工
- KETT凯特
- FUJI IMPULSE富士音派
- CANON ANELVA佳能
- MIDORI绿测器
- KOMYOKK光明理化
- COPAL科宝
- ASADA浅田
- CHELIC气立可
- TOYO东佑达
- TONE 前田
- ORIENTAL MOTOR东方马达
- nihonseiki精器
- lumina扶桑精机
- IZUMI泉精器
- GOEI吴英
- FANUC发那科
- azbil山武
- KAKUTA角田
- KONSEI近藤
- JST工具
- HOZAN 宝山
- KANETEC强力
- VESSEL威威
- UNIPULSE优尼帕斯
- TOHNICHI东日
- SANWA三和
- Minimo
- FUJIELECTRIC富士电机
- AirTAC亚德客
- TOKU东空
- KOGANEI小金井
- HONDA 本多
- CONVUM妙德
- PISCO匹士克
- THK
- PANASONIC松下
- OMRON欧姆龙
- IMAO今尾
- HOKUYO北阳
- FESTO费斯托
- CKD喜开理
- USHIO 牛尾
- TRUSCO 中山
- OKAZAKI冈崎
- B PLUS必安普
- RKC理化工业
- 尼得科Nidec
- SKF
- Parker 派克
- NICHIFU日富
- NBK锅屋
- SENSEZ静雄
- MITSUBOSHI 三星
- KEYENCE
- NOKEN能研
- SUZUKI铃木
- MEPAC MEG
- FREEBEAR福力百亚
- 电子计测·仪器仪表
- AND爱安德
- ASHCROFT雅斯科
- YAMAMOTO山本计器
- UNITTA优利特
- TOE东京光电子
- ELAYRED 亿莱瑞德气
- 东洋CUSTOM
- ASKER高分子計器
- AIKOH爱光
- Fischer菲希尔
- SHINYEI神荣
- 美国TREK
- 日本TASCO
- EYELA东京理化
- SHARP夏普
- SEKONIC 世光
- 意大利ELITE NDT SA
- CHINO千野
- KANOMAX加野麦克斯
- MARUI KEIKI丸井
- Yamato大和
- HIOKI日置
- ATAGO爱拓
- ONO SOKKI小野测器
- Malcom马康
- WERKA未禾华
- Mitutoyo三丰
- KIKUSUI菊水
- GRAPHTEC图技
- FULUKE 福禄克
- accretech东京精密
- HORIBA堀场
- TORAY东丽
- SK 新泻精机
- VIBRA新光电子
- WATANABE渡边
- IMADA依梦达
- COSMOS新宇宙
- magnescale索尼
- NAGANOKEIKI 长野计器
- KYOWA共和
- 光学设备·特殊光源
- 防静电·耗材
- 管道阀门
- 其他
- KYORITSU共立理化
- STAUBLI史陶比尔
- ALDAK
- METALLUX
- Thermokon
- AUTOSEN
- SHIMURA志村
- NF株式会社
- KSSC产物
- HARMONIC 哈默纳科
- TRANS变压器
- TOYOTAKAKO丰田化工
- SURUGA SEIKI骏河精机
- SUIDEN瑞电
- SAXIN三井化学
- SANKYO富士星
- SANEI三荣电机
- nissei日精
- PELICAN鹈鹕
- PEAK必佳
- NTN恩梯恩
- NIREI仁礼工业
- 日本MYZOX测量
- KYOEI京荣
- 日本KSS
- KONISHI小西
- DIC迪爱生
- ACE GIKEN技研
- KONICA MINOLTA柯尼卡美能
- IEI岩下
- FUDEC藤井
- STD新日電熱
- SEIKO精工
- TOYOZUMI丰澄电机
- SUMITOMO住友
- SIGMA日本西格玛
- ISB井口机工
- EMIC 爱美客
- COSEL科索
- MAEDA KOKI前田机工
- Nihon Keiryoki 计量器工业
- groz beckert格罗茨
- Quixun 显示器
- Yamayu马野化学
- buffalo巴法洛
- NIKON尼康
- Ransburg兰氏
- TOSEI东精
- SIGMA KOKI西格玛
- SANSO三相电机
- NRK理化学
- DKK东亚电波
- YOKOWO友华
- KOKUYO国誉
- LUBE泵
- NICHIGI日油技研
- TOCOS 炭素抵抗器
- AIRTECH安泰
- SEKISUI积水
- SAKAGUCHI坂口电热
- Maruyama 丸山
- LECIP三阳
- IWAKI易威奇
- HITACHI日立
- DAIION电机
- OGURA CLUTCH小仓
- TOGI东洋技研
- TOZEN滔辰
- SAKURA 樱花
- JRM 电子
- JEOL电子
- AichiTokei 爱知时计
- MITSUBISHI 三菱
- FUJIFILM富士
- KLUEBER克鲁勃
- FUKUDA福田电机